![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
パソコン関連ページ
XPアップデート解説
パソコン用語解説
自作パソコンに挑戦!
インターネットエクスプローラー解説
| フリーズ | パソコンの画面が固まったように(凍りついたように)動かなくなること。マウスポインタが動かなくなるときもあれば、動いてクリックもできるのだが反応しないという場合がある。フリーズから抜け出すには、キーボードのCtrlキーとAltキーとDeleteキーの三つを同時に押す。フリーズの原因になっているアプリケーションソフトを強制終了してくれる。 |
| タスクバー | 画面一番下の、スタートボタンより右側の細長い領域。複数のウィンドウやアプリケーションソフトを起動しているとき、このバーのボタンを押すことにより切り替えることができる。 |
| ベアボーン | 本体ケースにマザーボード、配電などがセットされた状態で販売されているもの。あとは下記の部品を組み込むだけになっているので非常に簡単に自作できる。 |
| マザーボード | 文字通り母体となる基盤。CPU、メモリなどを挿すソケット、メモリスロット、電源、チップセットなどがついている。マザーボードによってセットできるCPUが異なるので、例えばペンティアム4のCPUが欲しいなら、対応しているボードを購入する必要がある。定価は17,000円〜22,000円くらい。 |
| CPU | コンピュータの中枢部分で、基本処理装置、制御装置、入出力処理装置などの主要部分をまとめた装置のこと。Central
Processing Unitの略。 一個の小さなマイクロプロセッサの中に集約されている。現在最も有名なのがインテル社のペンティアム。処理スピードを表す単位はHz(ヘルツ)で、数値が高いほど処理スピードも速いということになる。購入する最注意しないといけないのは、マザーボード上におけるCPUを挿すソケットの形状(ソケット423などと表示される)が一致するかどうかという点だ。現在最速CPUはペン4、2.53GHz(ギガヘルツ)で8万円台と思われる。我が家の使っていたPCは530MHz。自作にあたって購入したCPUは1.8GHz、価格は2万円代。 ※1G(ギガ)=1000M(メガ) |
| メモリ | 半導体メモリを使用した記憶媒体。データや命令を記憶するもの。3種類あり、SDRAM>DDR SDRAM>RDRAMの順に速度が速くなる。画像処理やムービー編集などメモリを消費するアプリケーションを使う場合は、できる限り大容量のメモリを搭載したほうがいい。WindowsXPでは最大4Gまでメモリを搭載できる。 |
| ハードディスク | 以下、HDDと表記する。磁性体が塗られた円盤状の金属板が高速度で回転することにより磁気を発生させ、データを読み出したり書き込んだりする。容量はGB(ギガバイト)で表され、ショップに並ぶパソコンは現在40〜80GBが主流。また、回転数を表す数値はrpmで表され、5,400rpmと7,200rpmがある。回転数が高いほどデータの読み書きにかかるスペードも速い。価格は1万円前後〜2、3万円台。 |
| CD-RW | リムーバブルディスクとも呼ばれ、データを記憶させておく媒体。他にフロッピィディスク、光磁気ディスク、DVD-ROMなどがある。CD-RWはCDに読み書きする装置。2万円台。 |
| グラフィックボード | パソコン画面にグラフィックを描画する機能を備えた装置。現在は3Dゲームや3Dグラフィック対応。3千円〜1万円台。 |
| OS | パソコンを動かすための基本ソフト。MacOSと人気を二分するWindowsは、バージョン95、98、Me、を経て現在のXPに至っている。 |
| OEM版 | 大きな箱に入ったいわゆるパッケージ版と違い、パソコンを自作する人向けの製品。マザーボードやCPUなどと一緒でないと購入できない。パッケージ版より格安。 |
| パート分け | 一般的にパーティションという。HDDは一枚の金属板だが、その読み書きする部分を便宜上、いくつかの領域に分けること。最近のHDDは大容量なので細かく分けた方が効率がよく、またエラーやデータの破壊が起こっても修復が楽というメリットがある。 |
| [平成11年Top] [平成12年Top] [平成13年Top] [平成14年Top] [平成15年Top] [平成16年Top] [県別キャンプ地一覧][県別温泉一覧] [トレーラーってなに?] [子どもと一日遊べる場所][掲示板] |
|
Copyright(C) 2002−2004 Clara 画像、記述内容などすべての転用を禁じます。 |